ФИЛИАЛ
БАКАЛАВРИАТ
НАУКА
ВОСПИТАНИЕ
КАЧЕСТВО
СПО
ДПО И ДО
21-24 декабря состоялась защита выпускных квалификационных работ студентов выпускных групп по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».Общее количество студентов, допущенных к государственной аттестации по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», составило 28 чел. К защите выпускной квалификационной работы были допущены 28 чел. На защиту было представлено 28 выпускных квалификационных работ. Средний балл защиты выпускных квалификационных работ по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»: группа Э-41у – 4,32.
Государственная экзаменационная комиссия отметила, что ВКР следующих студентов выполнены с научным уклоном:
№ п.п. | Ф.И.О. студента, группа | Тема выпускной квалификационной работы |
1. | Ан Анна Сергеевна, Э-41у | Мероприятия по повышению инвестиционного потенциала предприятия(ООО «СтройГарант») |
2. | Баженова Софья Николаевна, Э-41у | Внешнеэкономическая деятельность предприятия, оценка эффективности и пути совершенствования (на примере ОАО СКАИ») |
№ п.п. | Ф.И.О. студента, группа | Тема выпускной квалификационной работы |
1. | Чулкова Ирина Ивановна | Пути повышения финансовой устойчивости предприятия (на примере ООО «Михайловский завод силикатного кирпича») |
2. | Захаров Дмитрий Вячеславович, Э-41у | Совершенствование инвестиционной деятельности предприятия как фактора повышения его финансовой устойчивости ООО «Стройкомплект» |
№ п.п. | Ф.И.О. студента, группа | Тема выпускной квалификационной работы |
1. | Рыбина Елена Васильевна, Э-41у | Разработка мероприятий по повышению экономической эффективности деятельности предприятия (на примере ООО «Строй-сервис») |
№ п.п | Ф.И.О. студента, группа | Тема выпускной квалификационной работы |
1 | Кузьменко Антон Андреевич, Э-41у | Разработка программы технического перевооружения предприятия ООО «Экоплюс» |
Результаты свидетельствует о достаточно высоком уровне подготовки выпускников.